
TABELA DE MOTOS e LISTA DE CORES
| Código |
Moto |
|
| 400v140 | CG 150 KS com Velocidade Máxima de 140Km/h Sem Hodômetro Parcial e Marcador de combustível | |
| 401v140 |
CG 125 FAN com Velocidade Máxima de 140Km/h e Sem Marcador de combustível |
FOTO |
| 402v140 | CG 125 TITAN com Velocidade Máxima de 140Km/h e Marcador de combustível | FOTO |
| 407v140 | CG 150 com Velocidade Máxima de 140km/h Com Hodômetro Parcial e Marcador de Combustível | FOTO |
| 412v140 | CG 125 TODAY com Velocidade Máxima de 140km/h e sem Marcador de Combustível | FOTO |
| 413v140 | CG 150 SPORT com Veloc. Máx. de 140km/h Com Hodômetro Parcial, Contagiros e Combustível | FOTO |
| 423v170 | CG 150 com Velocidade Máxima de 170Km/h Sem Hodômetro Parcial e Marcador de combustível | FOTO |
| 424v170 | CG 150 com Velocidade Máxima de 170km/h Com Hodômetro Parcial e Marcador de Combustível | FOTO |
| 425v200 | CG 150 com Velocidade Máxima de 200Km/h Sem Hodômetro Parcial e Marcador de combustível | FOTO |
| 426v200 | CG 150 com Velocidade Máxima de 200km/h Com Hodômetro Parcial e Marcador de Combustível | FOTO |
| 403v180 | CB 450 V2 com Velocidade Máx. 180Km/h, Marcador de combustível, Contagiros até 10 mil Mod. Personalizado | |
| 422v180 | CB 450 V1 com Velocidade Máx. 180Km/h, Marcador de combustível e Contagiros até 10 mil Mod. Original | FOTO |
| 404v240 | CBX 750 Indy com Velocidade Máxima de 240Km/h, Contagiros até 10 mil, Temperatura e Voltímetro | FOTO |
| 405v160 | FAZER YS 250 com Velocidade Máxima de 160km/h e Contagiros até 11mil - Modelo Original | FOTO |
| 427v200 | FAZER YS 250 V2 com Velocidade Máxima de 200km/h e Contagiros até 13 mil - Modelo Personalizado | FOTO |
| 406v200 | CBR 450 SR com Velocidade Máxima de 200km/h, Marcador de Combustível e Contagiros até 10mil | FOTO |
| 408v200 | GS 500 E com Velocidade Máxima de 200km/h e Contagiros até 10mil | FOTO |
| 409v120 | BIZ C 100 com Velocidade Máxima de 120km/h com Marcador de Combustível | FOTO |
| 410v120 | BIZ C 100 com Velocidade Máxima de 120km/h sem Marcador de Combustível | FOTO |
| 411v140 | BIZ 125 com Velocidade Máxima de 140km/h e com Marcador de Combustível | FOTO |
| 414v160 | TWISTER com Velocidade Máxima de 160km/h e Contagiros até 11mil Modelo Antigo | FOTO |
| 420v160 | TWISTER com Velocidade Máxima de 160km/h e Contagiros até 11mil Modelo Novo | FOTO |
| 415v180 | TÉNÉRÉ XT 600 com Velocidade Máxima de 180km/h e Contagiros até 9mil - Velocímetro Redondo | FOTO |
| 428v180 | TÉNÉRÉ XT 600 com Velocidade Máxima de 180km/h e Contagiros até 9mil - Velocímetro Quadrado | FOTO |
| 416v220 | CB 500 com Velocidade Máxima de 220km/h, Contagiros até 12mil e Marcador de Temperatura | FOTO |
| 417v180 | FALCON NX4 com Velocidade Máxima de 180km/h, Contagiros até 10mil e Combustível | FOTO |
| 418v160 | STRADA CBX 200 com Velocidade Máxima de 160km/h, Contagiros até 10mil e Combustível | FOTO |
| 419v200 | RD 350 R com Velocidade Máxima de 200km/h, Contagiros até 12mil e Marcador de Temperatura | FOTO |
| 421v140 |
XTZ 125 com Velocidade Máxima de 140km/h Com Hodômetro Total e Parcial |
FOTO |
TABELA DE CORES
| Opção 22 |
Fundo Branco com numeração Vermelha |
| Opção 33 |
Fundo Branco com numeração Azul |
| Opção 44 |
Fundo Branco com numeração Verde |
| Opção 132 |
Fundo Preto com numeração Vermelha |
| Opção 143 |
Fundo Preto com numeração Azul |
| Opção 154 |
Fundo Preto com numeração Verde |
| Opção 253 |
Fundo Prata com numeração Vermelha |
| Opção 264 |
Fundo Prata com numeração Azul |
| Opção 275 |
Fundo Prata com numeração Verde |
| PARA CARROS E OUTROS VEÍCULOS >>>CLIQUE-AQUI<<< |
Outras cores sob encomenda, consulte no campo de perguntas